Statistiques d'accès à 2009.sous-traiter.com

Période du résumé: Juin 2019
Généré le 01-Jul-2019 05:24 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2019
Total des Hits 83747
Total des Fichiers 47563
Total Pages 43675
Total Visites 16197
Total des Ko 2235715
Total des Sites uniques 3132
Total des URLs uniques 4899
Total des Référents uniques 105
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 390
. Moy. Max
Hits par Heure 116 1289
Hits par Jour 2791 6820
Fichiers par Jour 1585 4073
Pages par Jour 1455 3878
Visites par Jour 539 702
KOctets par Jour 74524 147399
Hits par code de réponse
Undefined response code 30
Code 200 - OK 47563
Code 206 - Partial Content 21
Code 301 - Moved Permanently 22472
Code 302 - Found 12977
Code 304 - Not Modified 102
Code 401 - Unauthorized 572
Code 405 - Method Not Allowed 10

Acces journalier pour Juin 2019

Statistiques journalières pour Juin 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1691 2.02% 938 1.97% 734 1.68% 522 3.22% 533 17.02% 82090 3.67%
2 2508 2.99% 964 2.03% 1503 3.44% 529 3.27% 522 16.67% 77520 3.47%
3 6820 8.14% 4073 8.56% 3696 8.46% 591 3.65% 644 20.56% 133758 5.98%
4 6045 7.22% 3649 7.67% 3405 7.80% 595 3.67% 629 20.08% 133856 5.99%
5 4997 5.97% 2971 6.25% 3185 7.29% 516 3.19% 559 17.85% 63814 2.85%
6 6387 7.63% 3577 7.52% 3878 8.88% 541 3.34% 515 16.44% 92489 4.14%
7 2271 2.71% 727 1.53% 1235 2.83% 571 3.53% 558 17.82% 35789 1.60%
8 1988 2.37% 562 1.18% 1113 2.55% 643 3.97% 569 18.17% 19435 0.87%
9 2007 2.40% 775 1.63% 906 2.07% 554 3.42% 572 18.26% 30606 1.37%
10 3645 4.35% 2424 5.10% 2401 5.50% 667 4.12% 613 19.57% 146999 6.58%
11 2521 3.01% 1467 3.08% 998 2.29% 648 4.00% 613 19.57% 100947 4.52%
12 2223 2.65% 1353 2.84% 952 2.18% 648 4.00% 568 18.14% 79242 3.54%
13 4059 4.85% 2973 6.25% 2633 6.03% 702 4.33% 584 18.65% 147399 6.59%
14 1963 2.34% 1132 2.38% 881 2.02% 617 3.81% 547 17.46% 100782 4.51%
15 3286 3.92% 2391 5.03% 2444 5.60% 537 3.32% 472 15.07% 108677 4.86%
16 1856 2.22% 1190 2.50% 885 2.03% 610 3.77% 452 14.43% 56993 2.55%
17 2257 2.70% 1098 2.31% 1029 2.36% 652 4.03% 558 17.82% 56242 2.52%
18 2755 3.29% 1618 3.40% 1024 2.34% 624 3.85% 601 19.19% 78515 3.51%
19 2843 3.39% 1333 2.80% 1254 2.87% 566 3.49% 591 18.87% 80854 3.62%
20 2140 2.56% 1143 2.40% 713 1.63% 553 3.41% 553 17.66% 53301 2.38%
21 2106 2.51% 1181 2.48% 719 1.65% 457 2.82% 532 16.99% 48232 2.16%
22 1662 1.98% 921 1.94% 673 1.54% 484 2.99% 488 15.58% 62648 2.80%
23 1352 1.61% 635 1.34% 633 1.45% 506 3.12% 462 14.75% 38694 1.73%
24 1989 2.38% 1152 2.42% 771 1.77% 508 3.14% 496 15.84% 60122 2.69%
25 3515 4.20% 2543 5.35% 2219 5.08% 479 2.96% 487 15.55% 102256 4.57%
26 2096 2.50% 1145 2.41% 897 2.05% 459 2.83% 432 13.79% 75611 3.38%
27 1796 2.14% 1017 2.14% 709 1.62% 360 2.22% 421 13.44% 74921 3.35%
28 1776 2.12% 940 1.98% 561 1.28% 371 2.29% 446 14.24% 28690 1.28%
29 1259 1.50% 471 0.99% 432 0.99% 327 2.02% 408 13.03% 17898 0.80%
30 1934 2.31% 1200 2.52% 1192 2.73% 402 2.48% 404 12.90% 47336 2.12%

Acces horaire pour Juin 2019

Statistiques horaires pour Juin 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 63 1906 2.28% 29 889 1.87% 30 919 2.10% 1767 53008 2.37%
1 131 3936 4.70% 54 1628 3.42% 95 2869 6.57% 2315 69436 3.11%
2 118 3557 4.25% 54 1641 3.45% 80 2416 5.53% 3560 106814 4.78%
3 83 2497 2.98% 32 966 2.03% 44 1328 3.04% 3052 91564 4.10%
4 77 2335 2.79% 35 1062 2.23% 40 1209 2.77% 2140 64195 2.87%
5 77 2329 2.78% 37 1134 2.38% 35 1052 2.41% 2703 81081 3.63%
6 151 4537 5.42% 102 3069 6.45% 90 2714 6.21% 3732 111974 5.01%
7 166 5004 5.98% 104 3142 6.61% 88 2666 6.10% 4142 124270 5.56%
8 204 6125 7.31% 119 3575 7.52% 96 2896 6.63% 3990 119713 5.35%
9 194 5842 6.98% 124 3730 7.84% 106 3181 7.28% 4167 124996 5.59%
10 133 3996 4.77% 76 2283 4.80% 69 2091 4.79% 3243 97290 4.35%
11 159 4798 5.73% 99 2998 6.30% 84 2530 5.79% 3463 103883 4.65%
12 164 4942 5.90% 99 2997 6.30% 84 2534 5.80% 3105 93159 4.17%
13 138 4145 4.95% 89 2687 5.65% 61 1851 4.24% 3813 114402 5.12%
14 119 3575 4.27% 75 2266 4.76% 45 1366 3.13% 3331 99944 4.47%
15 113 3391 4.05% 69 2085 4.38% 55 1673 3.83% 3048 91434 4.09%
16 98 2946 3.52% 61 1838 3.86% 44 1339 3.07% 4931 147942 6.62%
17 81 2430 2.90% 46 1404 2.95% 37 1134 2.60% 2502 75056 3.36%
18 76 2282 2.72% 35 1066 2.24% 31 950 2.18% 1981 59435 2.66%
19 82 2468 2.95% 42 1278 2.69% 31 957 2.19% 2332 69974 3.13%
20 99 2978 3.56% 56 1683 3.54% 50 1519 3.48% 4176 125279 5.60%
21 106 3193 3.81% 58 1756 3.69% 66 1996 4.57% 2101 63016 2.82%
22 84 2540 3.03% 46 1383 2.91% 48 1459 3.34% 2993 89783 4.02%
23 66 1995 2.38% 33 1003 2.11% 34 1026 2.35% 1936 58065 2.60%

Top 30 sur un total de 4899 URLs
# Hits Ko URL
1 12851 15.35% 205673 9.20% /annuaire/Detail.php
2 6783 8.10% 563321 25.20% /annuaire/Liste.php
3 3261 3.89% 1763 0.08% /PROSPECT/contactBack/ajax_contact.php
4 2948 3.52% 1153 0.05% /PROSPECT/societeBack/fonctions2017.php
5 701 0.84% 22273 1.00% /prospect/societeback/detail.php
6 696 0.83% 21590 0.97% /PROSPECT/societeBack/Detail.php
7 641 0.77% 30883 1.38% /PROSPECT/societeBack/Liste.php
8 581 0.69% 9894 0.44% /
9 508 0.61% 28299 1.27% /PROSPECT/societeBack/Moteur.php
10 462 0.55% 44546 1.99% /prospect/societeback/formulaire.php
11 406 0.48% 4311 0.19% /javascript.js
12 350 0.42% 4634 0.21% /competencesFront/Liste.php
13 330 0.39% 47238 2.11% /PROSPECT/contactBack/Liste.php
14 287 0.34% 744 0.03% /annuaire/js/scriptaculous.js
15 286 0.34% 5116 0.23% /annuaire/js/lightbox.js
16 284 0.34% 34510 1.54% /annuaire/js/prototype.js
17 274 0.33% 1276 0.06% /annuaire/js/builder.js
18 266 0.32% 10127 0.45% /annuaire/js/effects.js
19 195 0.23% 14554 0.65% /MachineSpeciales/json.php
20 170 0.20% 3241 0.14% /MachineSpeciales/
21 126 0.15% 1 0.00% /PROSPECT/include/check_siret.php
22 70 0.08% 4917 0.22% /colisposte/
23 48 0.06% 479 0.02% /swfobject.js
24 38 0.05% 1049 0.05% /competencesFront/Moteur.php
25 36 0.04% 2658 0.12% /partenaire/
26 35 0.04% 625 0.03% /contact/
27 29 0.03% 752 0.03% /editions/
28 28 0.03% 2900 0.13% /MachineSpeciales/Liste.php
29 22 0.03% 445 0.02% /PROSPECT/contactBack/Moteur.php
30 20 0.02% 208 0.01% /salons/

Top 10 sur un total de 4899 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6783 8.10% 563321 25.20% /annuaire/Liste.php
2 12851 15.35% 205673 9.20% /annuaire/Detail.php
3 9 0.01% 145200 6.49% /bourse_appels_offres/fichiers/89/BMO-n61.pdf
4 330 0.39% 47238 2.11% /PROSPECT/contactBack/Liste.php
5 462 0.55% 44546 1.99% /prospect/societeback/formulaire.php
6 284 0.34% 34510 1.54% /annuaire/js/prototype.js
7 641 0.77% 30883 1.38% /PROSPECT/societeBack/Liste.php
8 508 0.61% 28299 1.27% /PROSPECT/societeBack/Moteur.php
9 701 0.84% 22273 1.00% /prospect/societeback/detail.php
10 696 0.83% 21590 0.97% /PROSPECT/societeBack/Detail.php

Top 10 sur un total de 31 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 12851 15.35% 9077 60.97% /annuaire/Detail.php
2 6783 8.10% 4376 29.39% /annuaire/Liste.php
3 581 0.69% 593 3.98% /
4 350 0.42% 244 1.64% /competencesFront/Liste.php
5 195 0.23% 124 0.83% /MachineSpeciales/json.php
6 170 0.20% 105 0.71% /MachineSpeciales/
7 508 0.61% 81 0.54% /PROSPECT/societeBack/Moteur.php
8 70 0.08% 46 0.31% /colisposte/
9 36 0.04% 39 0.26% /partenaire/
10 35 0.04% 32 0.21% /contact/

Top 10 sur un total de 33 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12851 15.35% 9033 60.72% /annuaire/Detail.php
2 6783 8.10% 4367 29.36% /annuaire/Liste.php
3 581 0.69% 627 4.21% /
4 350 0.42% 243 1.63% /competencesFront/Liste.php
5 195 0.23% 125 0.84% /MachineSpeciales/json.php
6 170 0.20% 89 0.60% /MachineSpeciales/
7 508 0.61% 45 0.30% /PROSPECT/societeBack/Moteur.php
8 70 0.08% 45 0.30% /colisposte/
9 36 0.04% 35 0.24% /partenaire/
10 35 0.04% 34 0.23% /contact/

Top 30 sur un total de 3132 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8141 9.72% 5025 10.56% 100014 4.47% 7 0.04% 212.51.177.243
2 6296 7.52% 6040 12.70% 235011 10.51% 28 0.17% ninja-crawler79.webmeup.com
3 5969 7.13% 4167 8.76% 74176 3.32% 5 0.03% alyon-651-1-15-189.w90-29.abo.wanadoo.fr
4 1588 1.90% 28 0.06% 1443 0.06% 291 1.80% crawl15.exalead.com
5 1475 1.76% 64 0.13% 8031 0.36% 81 0.50% abordeaux-158-1-31-205.w90-55.abo.wanadoo.fr
6 1338 1.60% 0 0.00% 705 0.03% 0 0.00% 216.244.66.226
7 1266 1.51% 482 1.01% 13564 0.61% 35 0.22% 212.51.177.230
8 553 0.66% 492 1.03% 7288 0.33% 40 0.25% thumb1.exalead.com
9 477 0.57% 448 0.94% 12825 0.57% 154 0.95% crawl-66-249-64-151.googlebot.com
10 474 0.57% 437 0.92% 12928 0.58% 169 1.04% crawl-66-249-64-153.googlebot.com
11 442 0.53% 420 0.88% 13659 0.61% 177 1.09% crawl-66-249-64-155.googlebot.com
12 396 0.47% 276 0.58% 6080 0.27% 237 1.46% crawl26.bl.semrush.com
13 396 0.47% 2 0.00% 201 0.01% 3 0.02% static.175.52.4.46.clients.your-server.de
14 392 0.47% 72 0.15% 1274 0.06% 4 0.02% back.sadproperl.net
15 390 0.47% 271 0.57% 7037 0.31% 248 1.53% crawl10.bl.semrush.com
16 384 0.46% 261 0.55% 6649 0.30% 219 1.35% crawl8.bl.semrush.com
17 380 0.45% 276 0.58% 7072 0.32% 235 1.45% crawl20.bl.semrush.com
18 372 0.44% 0 0.00% 160 0.01% 67 0.41% crawl-66-249-64-218.googlebot.com
19 370 0.44% 271 0.57% 6388 0.29% 235 1.45% crawl2.bl.semrush.com
20 362 0.43% 243 0.51% 5461 0.24% 227 1.40% crawl5.bl.semrush.com
21 355 0.42% 250 0.53% 6230 0.28% 239 1.48% crawl21.bl.semrush.com
22 354 0.42% 243 0.51% 5324 0.24% 222 1.37% crawl6.bl.semrush.com
23 354 0.42% 252 0.53% 5389 0.24% 213 1.32% crawl9.bl.semrush.com
24 353 0.42% 257 0.54% 5678 0.25% 226 1.40% crawl4.bl.semrush.com
25 350 0.42% 250 0.53% 4971 0.22% 233 1.44% crawl13.bl.semrush.com
26 349 0.42% 245 0.52% 5834 0.26% 227 1.40% 46.229.168.162
27 349 0.42% 230 0.48% 6529 0.29% 208 1.28% crawl7.bl.semrush.com
28 347 0.41% 253 0.53% 5762 0.26% 219 1.35% crawl1.bl.semrush.com
29 347 0.41% 225 0.47% 5471 0.24% 210 1.30% crawl19.bl.semrush.com
30 345 0.41% 250 0.53% 5313 0.24% 222 1.37% crawl14.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 3132 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6296 7.52% 6040 12.70% 235011 10.51% 28 0.17% ninja-crawler79.webmeup.com
2 8141 9.72% 5025 10.56% 100014 4.47% 7 0.04% 212.51.177.243
3 5969 7.13% 4167 8.76% 74176 3.32% 5 0.03% alyon-651-1-15-189.w90-29.abo.wanadoo.fr
4 4 0.00% 4 0.01% 17705 0.79% 4 0.02% 139.ip-51-255-207.eu
5 115 0.14% 4 0.01% 16288 0.73% 80 0.49% crawl-66-249-64-202.googlebot.com
6 1 0.00% 1 0.00% 16133 0.72% 0 0.00% baiduspider-123-125-71-102.crawl.baidu.com
7 1 0.00% 1 0.00% 16133 0.72% 0 0.00% baiduspider-123-125-71-111.crawl.baidu.com
8 1 0.00% 1 0.00% 16133 0.72% 0 0.00% baiduspider-123-125-71-32.crawl.baidu.com
9 1 0.00% 1 0.00% 16133 0.72% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-152.crawl.baidu.com
10 1 0.00% 1 0.00% 16133 0.72% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-6.crawl.baidu.com

Top 30 sur un total de 105 référents
# Hits Référent
1 56512 67.48% - (Direct Request)
2 9257 11.05% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Detail.php
3 5896 7.04% http://pae.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
4 1905 2.27% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Liste.php
5 1550 1.85% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/formulaire.php
6 1546 1.85% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Moteur.php
7 1103 1.32% http://pae.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
8 965 1.15% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/contactBack/Liste.php
9 852 1.02% https://www.google.com/
10 836 1.00% http://pae.sous-traiter.com/annuaire.css
11 533 0.64% http://pae.sous-traiter.com/gapi.css
12 495 0.59% http://bmo.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
13 491 0.59% http://pae.sous-traiter.com/
14 310 0.37% http://bmo.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
15 264 0.32% https://www.google.fr/
16 186 0.22% http://pae.sous-traiter.com/MachineSpeciales/index.php
17 107 0.13% http://pae.sous-traiter.com/MachineSpeciales/
18 89 0.11% http://pae.sous-traiter.com/partenaire/index.html
19 68 0.08% http://bmo.sous-traiter.com/gapi.css
20 66 0.08% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/contactBack/Moteur.php
21 63 0.08% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/jquery.ui.theme.css
22 48 0.06% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/utilisateurBack/login.php
23 40 0.05% http://bmo.sous-traiter.com/annuaire.css
24 40 0.05% http://pae.sous-traiter.com/competencesFront/Moteur.php
25 38 0.05% http://bmo.sous-traiter.com/MachineSpeciales/index.php
26 29 0.03% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/gapi.css
27 29 0.03% http://pae.sous-traiter.com
28 25 0.03% http://pae.sous-traiter.com/annuaire/css/lightbox.css
29 24 0.03% http://www.google.com/
30 23 0.03% http://bmo.sous-traiter.com/MachineSpeciales/Liste.php

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% semalt.com

Top 2 sur un total de 2 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 4167 4.98% 4167 8.76% 72512 3.24% 5 0.03% robcis
2 64 0.08% 64 0.13% 6872 0.31% 2 0.01% dematos

Top 15 sur un total de 390 navigateurs
# Hits Navigateur
1 18316 21.87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
2 15721 18.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 9634 11.50% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
4 6340 7.57% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler
5 4511 5.39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 3423 4.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
7 2469 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 2468 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
9 1622 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/g
10 1446 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
11 1417 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 1360 1.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/6
13 1174 1.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
14 1097 1.31% Safari/14607.1.40.1.4 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0 (x86_64
15 946 1.13% Googlebot-Image/1.0

Acces par pays pour Juin 2019

Top 30 sur un total de 32 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 46476 55.50% 24459 51.42% 1498450 67.02% US Commercial (.com)
2 18322 21.88% 10688 22.47% 343686 15.37% Non-resolu/Inconnu
3 11531 13.77% 7967 16.75% 210864 9.43% France
4 4244 5.07% 2996 6.30% 109365 4.89% Network (.net)
5 2661 3.18% 1058 2.22% 45875 2.05% Allemagne
6 94 0.11% 89 0.19% 3283 0.15% Belgique
7 55 0.07% 54 0.11% 532 0.02% Cote D'Ivoire
8 49 0.06% 48 0.10% 682 0.03% Inde
9 48 0.06% 32 0.07% 8262 0.37% Russie
10 38 0.05% 35 0.07% 2946 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
11 36 0.04% 34 0.07% 6265 0.28% Vietnam
12 34 0.04% 20 0.04% 327 0.01% Chine
13 32 0.04% 31 0.07% 315 0.01% Australie
14 32 0.04% 31 0.07% 429 0.02% Nouvelle Caledonie
15 20 0.02% 0 0.00% 9 0.00% Pays Bas
16 19 0.02% 13 0.03% 1191 0.05% Italie
17 18 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Singapour
18 9 0.01% 7 0.01% 456 0.02% Bresil
19 4 0.00% 4 0.01% 363 0.02% Madagascar
20 3 0.00% 3 0.01% 621 0.03% Cameroun
21 3 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Japon
22 3 0.00% 3 0.01% 415 0.02% Mexique
23 3 0.00% 2 0.00% 539 0.02% Portugal
24 2 0.00% 1 0.00% 10 0.00% US Enseignement (.edu)
25 2 0.00% 2 0.00% 26 0.00% Canada
26 2 0.00% 2 0.00% 408 0.02% Suisse
27 2 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Espagne
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgarie
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien
30 1 0.00% 1 0.00% 55 0.00% Lituanie


Generated by Webalizer Version 2.01