Statistiques d'accès à 2009.sous-traiter.com

Période du résumé: Octobre 2019
Généré le 01-Nov-2019 04:27 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2019
Total des Hits 152506
Total des Fichiers 89051
Total Pages 91037
Total Visites 19981
Total des Ko 2886718
Total des Sites uniques 3246
Total des URLs uniques 5173
Total des Référents uniques 107
Total des utilisateurs uniques 4
Total des Navigateurs 431
. Moy. Max
Hits par Heure 204 1448
Hits par Jour 4919 10164
Fichiers par Jour 2872 6640
Pages par Jour 2936 7293
Visites par Jour 644 787
KOctets par Jour 93120 203914
Hits par code de réponse
Undefined response code 10
Code 200 - OK 89051
Code 206 - Partial Content 16
Code 301 - Moved Permanently 32596
Code 302 - Found 30283
Code 304 - Not Modified 22
Code 400 - Bad Request 5
Code 401 - Unauthorized 521
Code 403 - Forbidden 1
Code 405 - Method Not Allowed 1

Acces journalier pour Octobre 2019

Statistiques journalières pour Octobre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6116 4.01% 4174 4.69% 3967 4.36% 753 3.77% 606 18.67% 113709 3.94%
2 6138 4.02% 3999 4.49% 3841 4.22% 787 3.94% 620 19.10% 97703 3.38%
3 7437 4.88% 5061 5.68% 4794 5.27% 764 3.82% 611 18.82% 120533 4.18%
4 3237 2.12% 2034 2.28% 1356 1.49% 635 3.18% 608 18.73% 118615 4.11%
5 3461 2.27% 988 1.11% 2243 2.46% 734 3.67% 599 18.45% 56843 1.97%
6 2204 1.45% 1211 1.36% 1003 1.10% 621 3.11% 566 17.44% 60372 2.09%
7 6395 4.19% 3992 4.48% 3676 4.04% 656 3.28% 608 18.73% 104483 3.62%
8 7172 4.70% 4044 4.54% 4674 5.13% 697 3.49% 614 18.92% 123684 4.28%
9 5199 3.41% 3173 3.56% 3010 3.31% 714 3.57% 620 19.10% 120410 4.17%
10 7442 4.88% 4653 5.23% 3978 4.37% 704 3.52% 594 18.30% 134630 4.66%
11 2961 1.94% 1643 1.85% 1424 1.56% 677 3.39% 585 18.02% 66616 2.31%
12 3318 2.18% 2288 2.57% 2437 2.68% 666 3.33% 488 15.03% 99780 3.46%
13 2699 1.77% 1695 1.90% 1581 1.74% 666 3.33% 572 17.62% 86384 2.99%
14 7721 5.06% 4929 5.54% 4727 5.19% 666 3.33% 576 17.74% 129844 4.50%
15 10164 6.66% 6640 7.46% 7293 8.01% 720 3.60% 676 20.83% 203914 7.06%
16 7723 5.06% 4621 5.19% 4820 5.29% 737 3.69% 649 19.99% 131215 4.55%
17 6398 4.20% 4013 4.51% 3719 4.09% 712 3.56% 623 19.19% 100408 3.48%
18 5139 3.37% 2580 2.90% 3878 4.26% 623 3.12% 603 18.58% 100909 3.50%
19 1466 0.96% 896 1.01% 828 0.91% 440 2.20% 328 10.10% 44406 1.54%
20 2519 1.65% 705 0.79% 1466 1.61% 562 2.81% 568 17.50% 46155 1.60%
21 5816 3.81% 2578 2.89% 4142 4.55% 584 2.92% 625 19.25% 128187 4.44%
22 2436 1.60% 1306 1.47% 988 1.09% 560 2.80% 590 18.18% 55362 1.92%
23 3043 2.00% 1450 1.63% 1181 1.30% 591 2.96% 640 19.72% 64494 2.23%
24 4738 3.11% 2651 2.98% 2704 2.97% 600 3.00% 557 17.16% 69919 2.42%
25 2219 1.46% 1118 1.26% 741 0.81% 599 3.00% 601 18.52% 48145 1.67%
26 2260 1.48% 834 0.94% 1015 1.11% 576 2.88% 606 18.67% 47823 1.66%
27 2006 1.32% 838 0.94% 805 0.88% 562 2.81% 581 17.90% 44657 1.55%
28 6535 4.29% 3582 4.02% 3549 3.90% 576 2.88% 602 18.55% 97397 3.37%
29 8079 5.30% 5428 6.10% 5353 5.88% 611 3.06% 610 18.79% 133418 4.62%
30 4728 3.10% 2746 3.08% 2530 2.78% 654 3.27% 570 17.56% 66009 2.29%
31 5737 3.76% 3181 3.57% 3314 3.64% 588 2.94% 520 16.02% 70695 2.45%

Acces horaire pour Octobre 2019

Statistiques horaires pour Octobre 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 99 3084 2.02% 50 1555 1.75% 53 1644 1.81% 2383 73873 2.56%
1 86 2677 1.76% 44 1373 1.54% 48 1498 1.65% 2011 62355 2.16%
2 153 4760 3.12% 83 2599 2.92% 111 3458 3.80% 3507 108704 3.77%
3 154 4780 3.13% 52 1638 1.84% 112 3495 3.84% 3449 106906 3.70%
4 115 3572 2.34% 50 1573 1.77% 73 2282 2.51% 2408 74661 2.59%
5 104 3231 2.12% 43 1360 1.53% 57 1795 1.97% 2738 84890 2.94%
6 231 7161 4.70% 157 4868 5.47% 147 4579 5.03% 5838 180963 6.27%
7 357 11094 7.27% 213 6623 7.44% 223 6919 7.60% 5486 170053 5.89%
8 503 15616 10.24% 303 9409 10.57% 325 10102 11.10% 6912 214259 7.42%
9 479 14854 9.74% 318 9881 11.10% 301 9331 10.25% 6710 208004 7.21%
10 310 9618 6.31% 199 6188 6.95% 186 5776 6.34% 5215 161662 5.60%
11 321 9966 6.53% 203 6293 7.07% 206 6394 7.02% 5005 155154 5.37%
12 386 11981 7.86% 252 7828 8.79% 235 7300 8.02% 5706 176872 6.13%
13 303 9415 6.17% 194 6016 6.76% 174 5397 5.93% 4862 150722 5.22%
14 260 8076 5.30% 150 4671 5.25% 157 4892 5.37% 5170 160280 5.55%
15 184 5705 3.74% 108 3370 3.78% 87 2714 2.98% 3998 123931 4.29%
16 115 3582 2.35% 59 1830 2.06% 51 1585 1.74% 2601 80621 2.79%
17 105 3267 2.14% 53 1644 1.85% 55 1734 1.90% 2706 83894 2.91%
18 103 3199 2.10% 50 1573 1.77% 48 1510 1.66% 2225 68973 2.39%
19 93 2888 1.89% 46 1456 1.64% 38 1178 1.29% 2806 86978 3.01%
20 124 3863 2.53% 68 2121 2.38% 59 1842 2.02% 2895 89735 3.11%
21 129 4027 2.64% 71 2202 2.47% 74 2306 2.53% 3444 106766 3.70%
22 90 2804 1.84% 47 1470 1.65% 44 1376 1.51% 2745 85087 2.95%
23 106 3286 2.15% 48 1510 1.70% 62 1930 2.12% 2302 71374 2.47%

Top 30 sur un total de 5173 URLs
# Hits Ko URL
1 17307 11.35% 277486 9.61% /annuaire/Detail.php
2 16172 10.60% 15053 0.52% /PROSPECT/contactBack/ajax_contact.php
3 11007 7.22% 4352 0.15% /PROSPECT/societeBack/fonctions2017.php
4 7644 5.01% 558258 19.34% /annuaire/Liste.php
5 3017 1.98% 96125 3.33% /prospect/societeback/detail.php
6 2216 1.45% 67088 2.32% /PROSPECT/societeBack/Detail.php
7 2172 1.42% 55812 1.93% /PROSPECT/societeBack/Liste.php
8 1827 1.20% 175443 6.08% /prospect/societeback/formulaire.php
9 1738 1.14% 29598 1.03% /
10 1574 1.03% 86872 3.01% /PROSPECT/societeBack/Moteur.php
11 591 0.39% 59425 2.06% /PROSPECT/contactBack/Liste.php
12 523 0.34% 5553 0.19% /javascript.js
13 520 0.34% 6 0.00% /PROSPECT/include/check_siret.php
14 400 0.26% 5639 0.20% /competencesFront/Liste.php
15 394 0.26% 1021 0.04% /annuaire/js/scriptaculous.js
16 389 0.26% 6986 0.24% /annuaire/js/lightbox.js
17 385 0.25% 47423 1.64% /annuaire/js/prototype.js
18 376 0.25% 1751 0.06% /annuaire/js/builder.js
19 366 0.24% 13934 0.48% /annuaire/js/effects.js
20 138 0.09% 1535 0.05% /annuaire/
21 130 0.09% 22329 0.77% /MachineSpeciales/json.php
22 85 0.06% 1885 0.07% /MachineSpeciales/
23 73 0.05% 4688 0.16% /colisposte/
24 68 0.04% 188 0.01% /PROSPECT/utilisateurBack/login.php
25 56 0.04% 1545 0.05% /competencesFront/Moteur.php
26 47 0.03% 469 0.02% /swfobject.js
27 42 0.03% 2962 0.10% /partenaire/
28 41 0.03% 106 0.00% /PROSPECT/js/scriptaculous.js
29 40 0.03% 680 0.02% /contact/
30 34 0.02% 3036 0.11% /PROSPECT/societeBack/formulaire.php

Top 10 sur un total de 5173 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7644 5.01% 558258 19.34% /annuaire/Liste.php
2 17307 11.35% 277486 9.61% /annuaire/Detail.php
3 1827 1.20% 175443 6.08% /prospect/societeback/formulaire.php
4 3017 1.98% 96125 3.33% /prospect/societeback/detail.php
5 1574 1.03% 86872 3.01% /PROSPECT/societeBack/Moteur.php
6 5 0.00% 80667 2.79% /bourse_appels_offres/fichiers/89/BMO-n61.pdf
7 2216 1.45% 67088 2.32% /PROSPECT/societeBack/Detail.php
8 591 0.39% 59425 2.06% /PROSPECT/contactBack/Liste.php
9 2172 1.42% 55812 1.93% /PROSPECT/societeBack/Liste.php
10 385 0.25% 47423 1.64% /annuaire/js/prototype.js

Top 10 sur un total de 33 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 17307 11.35% 11513 63.55% /annuaire/Detail.php
2 7644 5.01% 5040 27.82% /annuaire/Liste.php
3 1738 1.14% 609 3.36% /
4 400 0.26% 308 1.70% /competencesFront/Liste.php
5 85 0.06% 87 0.48% /MachineSpeciales/
6 130 0.09% 84 0.46% /MachineSpeciales/json.php
7 1574 1.03% 67 0.37% /PROSPECT/societeBack/Moteur.php
8 73 0.05% 54 0.30% /colisposte/
9 56 0.04% 40 0.22% /competencesFront/Moteur.php
10 138 0.09% 38 0.21% /annuaire/

Top 10 sur un total de 34 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 17307 11.35% 11498 63.44% /annuaire/Detail.php
2 7644 5.01% 4998 27.58% /annuaire/Liste.php
3 1738 1.14% 627 3.46% /
4 400 0.26% 336 1.85% /competencesFront/Liste.php
5 130 0.09% 97 0.54% /MachineSpeciales/json.php
6 85 0.06% 79 0.44% /MachineSpeciales/
7 73 0.05% 55 0.30% /colisposte/
8 42 0.03% 50 0.28% /partenaire/
9 11007 7.22% 40 0.22% /PROSPECT/societeBack/fonctions2017.php
10 40 0.03% 40 0.22% /contact/

Top 30 sur un total de 3246 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 29569 19.39% 19402 21.79% 288865 10.01% 17 0.09% 212.51.177.243
2 27265 17.88% 19200 21.56% 269411 9.33% 23 0.12% alyon-651-1-16-146.w90-29.abo.wanadoo.fr
3 2282 1.50% 0 0.00% 861 0.03% 0 0.00% 216.244.66.226
4 1297 0.85% 61 0.07% 7890 0.27% 74 0.37% lfbn-1-17357-231.w86-250.abo.wanadoo.fr
5 1018 0.67% 1004 1.13% 37706 1.31% 95 0.48% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
6 1002 0.66% 975 1.09% 47702 1.65% 1 0.01% static.158.187.69.159.clients.your-server.de
7 909 0.60% 887 1.00% 29568 1.02% 100 0.50% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
8 781 0.51% 391 0.44% 9865 0.34% 31 0.16% 212.51.177.230
9 705 0.46% 688 0.77% 21362 0.74% 107 0.54% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
10 676 0.44% 104 0.12% 5185 0.18% 3 0.02% static.18.78.251.148.clients.your-server.de
11 590 0.39% 29 0.03% 3853 0.13% 4 0.02% static.104.235.251.148.clients.your-server.de
12 589 0.39% 382 0.43% 7622 0.26% 204 1.02% 203.133.169.51
13 578 0.38% 274 0.31% 7166 0.25% 16 0.08% 212.51.177.249
14 530 0.35% 523 0.59% 8308 0.29% 7 0.04% ec2-54-165-90-203.compute-1.amazonaws.com
15 514 0.34% 347 0.39% 7141 0.25% 287 1.44% crawl19.bl.semrush.com
16 500 0.33% 309 0.35% 6919 0.24% 280 1.40% crawl8.bl.semrush.com
17 495 0.32% 190 0.21% 4684 0.16% 2 0.01% static.107.49.251.148.clients.your-server.de
18 495 0.32% 195 0.22% 4729 0.16% 1 0.01% static.201.120.251.148.clients.your-server.de
19 494 0.32% 338 0.38% 7857 0.27% 278 1.39% crawl4.bl.semrush.com
20 492 0.32% 326 0.37% 8030 0.28% 277 1.39% crawl1.bl.semrush.com
21 486 0.32% 334 0.38% 7218 0.25% 270 1.35% crawl18.bl.semrush.com
22 481 0.32% 318 0.36% 7624 0.26% 270 1.35% crawl17.bl.semrush.com
23 479 0.31% 326 0.37% 7738 0.27% 277 1.39% crawl5.bl.semrush.com
24 465 0.30% 303 0.34% 10798 0.37% 3 0.02% sa071.saturn.dedi.server-hosting.expert
25 463 0.30% 158 0.18% 2759 0.10% 2 0.01% 5.9.71.213
26 458 0.30% 294 0.33% 5693 0.20% 252 1.26% crawl3.bl.semrush.com
27 456 0.30% 414 0.46% 6969 0.24% 4 0.02% 100.92-220-10.customer.lyse.net
28 456 0.30% 292 0.33% 6391 0.22% 270 1.35% crawl9.bl.semrush.com
29 453 0.30% 317 0.36% 7244 0.25% 265 1.33% crawl7.bl.semrush.com
30 451 0.30% 305 0.34% 8646 0.30% 272 1.36% crawl6.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 3246 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 29569 19.39% 19402 21.79% 288865 10.01% 17 0.09% 212.51.177.243
2 27265 17.88% 19200 21.56% 269411 9.33% 23 0.12% alyon-651-1-16-146.w90-29.abo.wanadoo.fr
3 1002 0.66% 975 1.09% 47702 1.65% 1 0.01% static.158.187.69.159.clients.your-server.de
4 1018 0.67% 1004 1.13% 37706 1.31% 95 0.48% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
5 2 0.00% 2 0.00% 32267 1.12% 0 0.00% baiduspider-123-125-71-98.crawl.baidu.com
6 909 0.60% 887 1.00% 29568 1.02% 100 0.50% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
7 6 0.00% 6 0.01% 26328 0.91% 6 0.03% 139.ip-51-255-207.eu
8 705 0.46% 688 0.77% 21362 0.74% 107 0.54% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
9 440 0.29% 435 0.49% 17546 0.61% 48 0.24% crawl-66-249-75-215.googlebot.com
10 1 0.00% 1 0.00% 16133 0.56% 0 0.00% 123.125.71.55

Top 30 sur un total de 107 référents
# Hits Référent
1 77915 51.09% - (Direct Request)
2 38911 25.51% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Detail.php
3 8002 5.25% http://pae.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
4 6411 4.20% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Liste.php
5 6368 4.18% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/formulaire.php
6 4811 3.15% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Moteur.php
7 1741 1.14% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/contactBack/Liste.php
8 1508 0.99% http://pae.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
9 1101 0.72% http://pae.sous-traiter.com/annuaire.css
10 1000 0.66% https://www.google.com/
11 806 0.53% http://pae.sous-traiter.com/
12 722 0.47% http://pae.sous-traiter.com/gapi.css
13 482 0.32% http://bmo.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
14 402 0.26% http://bmo.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
15 278 0.18% https://www.google.fr/
16 277 0.18% http://bmo.sous-traiter.com/gapi.css
17 226 0.15% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/utilisateurBack/login.php
18 137 0.09% http://pae.sous-traiter.com/MachineSpeciales/
19 132 0.09% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/gapi.css
20 124 0.08% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/jquery.ui.theme.css
21 110 0.07% http://bmo.sous-traiter.com/
22 85 0.06% http://pae.sous-traiter.com/partenaire/index.html
23 83 0.05% http://pae.sous-traiter.com/competencesFront/Moteur.php
24 78 0.05% http://bmo.sous-traiter.com/MachineSpeciales/index.php
25 55 0.04% http://bmo.sous-traiter.com/annuaire.css
26 53 0.03% http://pae.sous-traiter.com/annuaire/css/lightbox.css
27 52 0.03% http://pae.sous-traiter.com/MachineSpeciales/index.php
28 50 0.03% http://bmo.sous-traiter.com/competencesFront/Moteur.php
29 46 0.03% http://bmo.sous-traiter.com/MachineSpeciales/Liste.php
30 42 0.03% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/utilisateurBack/Moteur.php

Top 4 sur un total de 4 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 19200 12.59% 19200 21.56% 260033 9.01% 23 0.12% robcis
2 76 0.05% 76 0.09% 1122 0.04% 4 0.02% gapi
3 61 0.04% 61 0.07% 6906 0.24% 5 0.03% dematos
4 43 0.03% 43 0.05% 1272 0.04% 2 0.01% patrice

Top 15 sur un total de 431 navigateurs
# Hits Navigateur
1 59398 38.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
2 23825 15.62% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
3 17571 11.52% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 12515 8.21% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
5 6224 4.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
6 4073 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 4001 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 2513 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
9 1379 0.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
10 1334 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.co
11 1133 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100
12 1096 0.72% Googlebot-Image/1.0
13 1004 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.co
14 968 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/2010
15 798 0.52% Safari/14607.1.40.1.4 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0 (x86_64

Acces par pays pour Octobre 2019

Top 30 sur un total de 36 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 51649 33.87% 25560 28.70% 1464406 50.73% US Commercial (.com)
2 49927 32.74% 30860 34.65% 697792 24.17% Non-resolu/Inconnu
3 34086 22.35% 24376 27.37% 448076 15.52% France
4 10029 6.58% 3777 4.24% 151991 5.27% Allemagne
5 5911 3.88% 3979 4.47% 111741 3.87% Network (.net)
6 369 0.24% 68 0.08% 3159 0.11% Ukraine
7 178 0.12% 169 0.19% 2058 0.07% Belgique
8 40 0.03% 38 0.04% 577 0.02% Espagne
9 38 0.02% 2 0.00% 250 0.01% Bresil
10 37 0.02% 36 0.04% 2035 0.07% Suisse
11 35 0.02% 33 0.04% 943 0.03% Maroc
12 33 0.02% 31 0.03% 432 0.01% Republique Tcheque
13 30 0.02% 15 0.02% 308 0.01% Territ. Britannique Ocean Indien
14 27 0.02% 25 0.03% 369 0.01% Russie
15 25 0.02% 22 0.02% 339 0.01% Italie
16 24 0.02% 22 0.02% 313 0.01% Turquie
17 21 0.01% 20 0.02% 459 0.02% Canada
18 11 0.01% 11 0.01% 149 0.01% Croatie (Hrvatska)
19 7 0.00% 6 0.01% 100 0.00% Ile Maurice
20 4 0.00% 1 0.00% 14 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
21 3 0.00% 3 0.00% 38 0.00% Chine
22 3 0.00% 3 0.00% 119 0.00% URSS (ancien)
23 2 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Hongrie
24 2 0.00% 2 0.00% 25 0.00% Israel
25 2 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Madagascar
26 2 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Pays Bas
27 2 0.00% 2 0.00% 192 0.01% Roumanie
28 1 0.00% 1 0.00% 96 0.00% Argentine
29 1 0.00% 1 0.00% 675 0.02% Cote D'Ivoire
30 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Colombie


Generated by Webalizer Version 2.01