Statistiques d'accès à 2009.sous-traiter.com

Période du résumé: Fevrier 2020
Généré le 01-Mar-2020 04:44 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2020
Total des Hits 155685
Total des Fichiers 77283
Total Pages 93840
Total Visites 20828
Total des Ko 3019418
Total des Sites uniques 5321
Total des URLs uniques 4844
Total des Référents uniques 106
Total des utilisateurs uniques 4
Total des Navigateurs 408
. Moy. Max
Hits par Heure 223 2554
Hits par Jour 5368 12393
Fichiers par Jour 2664 6069
Pages par Jour 3235 9825
Visites par Jour 718 958
KOctets par Jour 104118 189718
Hits par code de réponse
Undefined response code 22
Code 200 - OK 77283
Code 206 - Partial Content 3
Code 301 - Moved Permanently 35759
Code 302 - Found 41497
Code 304 - Not Modified 177
Code 401 - Unauthorized 876
Code 403 - Forbidden 39
Code 405 - Method Not Allowed 29

Acces journalier pour Fevrier 2020

Statistiques journalières pour Fevrier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2261 1.45% 861 1.11% 971 1.03% 571 2.74% 596 11.20% 64482 2.14%
2 3396 2.18% 969 1.25% 2195 2.34% 618 2.97% 584 10.98% 114151 3.78%
3 7051 4.53% 3687 4.77% 3896 4.15% 710 3.41% 675 12.69% 182741 6.05%
4 6087 3.91% 3146 4.07% 3351 3.57% 679 3.26% 593 11.14% 114644 3.80%
5 6099 3.92% 3147 4.07% 3554 3.79% 634 3.04% 616 11.58% 118640 3.93%
6 6675 4.29% 3327 4.30% 4080 4.35% 573 2.75% 640 12.03% 115037 3.81%
7 2856 1.83% 1191 1.54% 1454 1.55% 643 3.09% 602 11.31% 76334 2.53%
8 2348 1.51% 973 1.26% 1054 1.12% 629 3.02% 579 10.88% 74335 2.46%
9 2384 1.53% 1071 1.39% 1162 1.24% 616 2.96% 546 10.26% 72124 2.39%
10 8930 5.74% 5187 6.71% 5150 5.49% 567 2.72% 561 10.54% 143705 4.76%
11 4951 3.18% 2603 3.37% 2665 2.84% 618 2.97% 569 10.69% 92036 3.05%
12 5937 3.81% 3595 4.65% 3420 3.64% 614 2.95% 645 12.12% 104409 3.46%
13 8024 5.15% 5310 6.87% 5072 5.40% 705 3.38% 721 13.55% 172932 5.73%
14 3421 2.20% 1373 1.78% 2069 2.20% 729 3.50% 720 13.53% 65730 2.18%
15 2065 1.33% 1127 1.46% 1119 1.19% 745 3.58% 763 14.34% 67971 2.25%
16 1701 1.09% 803 1.04% 932 0.99% 665 3.19% 582 10.94% 44189 1.46%
17 2785 1.79% 1418 1.83% 1383 1.47% 865 4.15% 846 15.90% 70080 2.32%
18 6217 3.99% 3613 4.68% 3893 4.15% 825 3.96% 823 15.47% 107296 3.55%
19 9637 6.19% 6069 7.85% 6479 6.90% 728 3.50% 720 13.53% 157155 5.20%
20 12393 7.96% 4926 6.37% 9825 10.47% 797 3.83% 780 14.66% 136884 4.53%
21 9045 5.81% 2247 2.91% 7652 8.15% 800 3.84% 776 14.58% 101456 3.36%
22 2318 1.49% 1091 1.41% 1190 1.27% 704 3.38% 674 12.67% 62086 2.06%
23 2957 1.90% 1374 1.78% 1797 1.91% 712 3.42% 655 12.31% 65646 2.17%
24 9932 6.38% 4563 5.90% 5327 5.68% 920 4.42% 842 15.82% 137657 4.56%
25 6142 3.95% 3360 4.35% 3570 3.80% 958 4.60% 947 17.80% 114376 3.79%
26 5405 3.47% 3099 4.01% 3125 3.33% 905 4.35% 933 17.53% 112524 3.73%
27 9881 6.35% 5137 6.65% 5208 5.55% 865 4.15% 918 17.25% 189718 6.28%
28 2748 1.77% 1151 1.49% 1373 1.46% 816 3.92% 740 13.91% 83515 2.77%
29 2039 1.31% 865 1.12% 874 0.93% 659 3.16% 641 12.05% 57565 1.91%

Acces horaire pour Fevrier 2020

Statistiques horaires pour Fevrier 2020
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 93 2720 1.75% 40 1163 1.50% 47 1379 1.47% 2663 77231 2.56%
1 107 3128 2.01% 38 1120 1.45% 65 1893 2.02% 2612 75742 2.51%
2 108 3138 2.02% 42 1224 1.58% 67 1951 2.08% 2922 84752 2.81%
3 137 3988 2.56% 61 1789 2.31% 91 2645 2.82% 3632 105318 3.49%
4 104 3040 1.95% 41 1199 1.55% 63 1845 1.97% 2628 76206 2.52%
5 139 4038 2.59% 55 1610 2.08% 86 2511 2.68% 3240 93965 3.11%
6 133 3866 2.48% 50 1452 1.88% 81 2351 2.51% 3777 109535 3.63%
7 234 6807 4.37% 104 3042 3.94% 150 4363 4.65% 4824 139906 4.63%
8 403 11702 7.52% 227 6611 8.55% 250 7263 7.74% 6747 195674 6.48%
9 482 13985 8.98% 274 7959 10.30% 305 8846 9.43% 7569 219513 7.27%
10 544 15780 10.14% 291 8466 10.95% 323 9379 9.99% 7561 219257 7.26%
11 297 8616 5.53% 167 4869 6.30% 175 5081 5.41% 4758 137977 4.57%
12 442 12819 8.23% 213 6192 8.01% 311 9032 9.62% 5741 166498 5.51%
13 410 11916 7.65% 209 6061 7.84% 251 7306 7.79% 5678 164650 5.45%
14 386 11210 7.20% 209 6063 7.85% 220 6381 6.80% 6054 175572 5.81%
15 306 8896 5.71% 163 4743 6.14% 159 4632 4.94% 5822 168832 5.59%
16 150 4355 2.80% 70 2031 2.63% 81 2368 2.52% 3386 98195 3.25%
17 129 3757 2.41% 54 1583 2.05% 70 2034 2.17% 3619 104963 3.48%
18 118 3442 2.21% 58 1708 2.21% 61 1789 1.91% 3171 91967 3.05%
19 124 3619 2.32% 49 1429 1.85% 71 2070 2.21% 3542 102711 3.40%
20 140 4067 2.61% 63 1831 2.37% 82 2404 2.56% 4437 128681 4.26%
21 139 4041 2.60% 67 1949 2.52% 83 2425 2.58% 3518 102031 3.38%
22 118 3424 2.20% 56 1643 2.13% 63 1853 1.97% 3015 87442 2.90%
23 114 3331 2.14% 53 1546 2.00% 70 2039 2.17% 3200 92800 3.07%

Top 30 sur un total de 4844 URLs
# Hits Ko URL
1 13407 8.61% 213395 7.07% /annuaire/Detail.php
2 11978 7.69% 11470 0.38% /PROSPECT/contactBack/ajax_contact.php
3 10745 6.90% 4204 0.14% /PROSPECT/societeBack/fonctions2017.php
4 6362 4.09% 453563 15.02% /annuaire/Liste.php
5 3270 2.10% 121069 4.01% /PROSPECT/societeBack/Liste.php
6 2887 1.85% 96779 3.21% /PROSPECT/societeBack/Detail.php
7 2553 1.64% 146255 4.84% /PROSPECT/societeBack/Moteur.php
8 2266 1.46% 38638 1.28% /
9 2257 1.45% 67830 2.25% /prospect/societeback/detail.php
10 1416 0.91% 136261 4.51% /prospect/societeback/formulaire.php
11 940 0.60% 3 0.00% /PROSPECT/include/check_siret.php
12 714 0.46% 10869 0.36% /PROSPECT/contactBack/Liste.php
13 453 0.29% 9120 0.30% /PROSPECT/contactBack/Moteur.php
14 444 0.29% 5944 0.20% /competencesFront/Liste.php
15 348 0.22% 3768 0.12% /annuaire/
16 300 0.19% 3164 0.10% /javascript.js
17 290 0.19% 26846 0.89% /PROSPECT/societeBack/formulaire.php
18 194 0.12% 503 0.02% /annuaire/js/scriptaculous.js
19 192 0.12% 23650 0.78% /annuaire/js/prototype.js
20 191 0.12% 3430 0.11% /annuaire/js/lightbox.js
21 178 0.11% 829 0.03% /annuaire/js/builder.js
22 172 0.11% 6548 0.22% /annuaire/js/effects.js
23 85 0.05% 2318 0.08% /competencesFront/Moteur.php
24 46 0.03% 459 0.02% /swfobject.js
25 34 0.02% 110 0.00% /PROSPECT/utilisateurBack/login.php
26 20 0.01% 69 0.00% /PROSPECT/utilisateurBack/Moteur.php
27 18 0.01% 121 0.00% /PROSPECT/ui/jquery.ui.widget.js
28 14 0.01% 226 0.01% /PROSPECT/ui/jquery.ui.autocomplete.js
29 13 0.01% 34 0.00% /PROSPECT/js/scriptaculous.js
30 10 0.01% 2118 0.07% /PROSPECT/jquery-1.5.1.js

Top 10 sur un total de 4844 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6362 4.09% 453563 15.02% /annuaire/Liste.php
2 13407 8.61% 213395 7.07% /annuaire/Detail.php
3 2553 1.64% 146255 4.84% /PROSPECT/societeBack/Moteur.php
4 1416 0.91% 136261 4.51% /prospect/societeback/formulaire.php
5 3270 2.10% 121069 4.01% /PROSPECT/societeBack/Liste.php
6 2887 1.85% 96779 3.21% /PROSPECT/societeBack/Detail.php
7 2257 1.45% 67830 2.25% /prospect/societeback/detail.php
8 2266 1.46% 38638 1.28% /
9 290 0.19% 26846 0.89% /PROSPECT/societeBack/formulaire.php
10 192 0.12% 23650 0.78% /annuaire/js/prototype.js

Top 10 sur un total de 32 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 13407 8.61% 13378 71.49% /annuaire/Detail.php
2 6362 4.09% 4206 22.48% /annuaire/Liste.php
3 2266 1.46% 538 2.88% /
4 444 0.29% 214 1.14% /competencesFront/Liste.php
5 2553 1.64% 129 0.69% /PROSPECT/societeBack/Moteur.php
6 85 0.05% 50 0.27% /competencesFront/Moteur.php
7 348 0.22% 43 0.23% /annuaire/
8 3270 2.10% 20 0.11% /PROSPECT/societeBack/Liste.php
9 2 0.00% 17 0.09% /editions/
10 2 0.00% 16 0.09% /partenaire/

Top 10 sur un total de 34 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 13407 8.61% 13365 71.44% /annuaire/Detail.php
2 6362 4.09% 4141 22.14% /annuaire/Liste.php
3 2266 1.46% 576 3.08% /
4 444 0.29% 236 1.26% /competencesFront/Liste.php
5 20 0.01% 56 0.30% /PROSPECT/utilisateurBack/Moteur.php
6 85 0.05% 52 0.28% /competencesFront/Moteur.php
7 3270 2.10% 46 0.25% /PROSPECT/societeBack/Liste.php
8 348 0.22% 38 0.20% /annuaire/
9 10745 6.90% 33 0.18% /PROSPECT/societeBack/fonctions2017.php
10 2553 1.64% 19 0.10% /PROSPECT/societeBack/Moteur.php

Top 30 sur un total de 5321 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 37159 23.87% 22260 28.80% 368688 12.21% 18 0.09% 212.51.177.243
2 21906 14.07% 14016 18.14% 199447 6.61% 14 0.07% 90.22.71.107
3 2315 1.49% 101 0.13% 48040 1.59% 104 0.50% apoitiers-657-1-165-bdcst.w90-55.abo.wanadoo.fr
4 1345 0.86% 63 0.08% 4620 0.15% 179 0.86% crawl-66-249-64-143.googlebot.com
5 1231 0.79% 562 0.73% 15086 0.50% 22 0.11% 212.51.177.249
6 1157 0.74% 600 0.78% 17979 0.60% 32 0.15% 212.51.177.230
7 1073 0.69% 506 0.65% 18138 0.60% 5 0.02% ns528801.ip-158-69-243.net
8 1012 0.65% 0 0.00% 42 0.00% 56 0.27% 212.51.177.225
9 1002 0.64% 969 1.25% 47521 1.57% 1 0.00% static.44.95.201.138.clients.your-server.de
10 982 0.63% 546 0.71% 7943 0.26% 96 0.46% thumb1.exalead.com
11 980 0.63% 441 0.57% 17091 0.57% 4 0.02% static.236.85.46.78.clients.your-server.de
12 916 0.59% 36 0.05% 1247 0.04% 2 0.01% ns501998.ip-192-99-37.net
13 805 0.52% 297 0.38% 7490 0.25% 4 0.02% static.59.19.216.95.clients.your-server.de
14 785 0.50% 260 0.34% 4468 0.15% 4 0.02% 178.151.245.174
15 771 0.50% 65 0.08% 3437 0.11% 198 0.95% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
16 748 0.48% 43 0.06% 1316 0.04% 167 0.80% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
17 726 0.47% 214 0.28% 3169 0.10% 2 0.01% static.254.137.76.144.clients.your-server.de
18 715 0.46% 74 0.10% 2329 0.08% 2 0.01% static.10.38.76.144.clients.your-server.de
19 693 0.45% 249 0.32% 4409 0.15% 2 0.01% static.236.96.76.144.clients.your-server.de
20 653 0.42% 55 0.07% 1854 0.06% 3 0.01% 192.99.15.33
21 634 0.41% 51 0.07% 1848 0.06% 2 0.01% ns507858.ip-192-99-5.net
22 630 0.40% 49 0.06% 1941 0.06% 186 0.89% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
23 625 0.40% 36 0.05% 1017 0.03% 1 0.00% 192.99.15.29
24 572 0.37% 171 0.22% 2911 0.10% 1 0.00% 192.151.145.178
25 556 0.36% 41 0.05% 611 0.02% 1 0.00% 69.30.213.138
26 537 0.34% 32 0.04% 2176 0.07% 190 0.91% crawl-66-249-64-145.googlebot.com
27 525 0.34% 58 0.08% 1773 0.06% 1 0.00% static.102.77.9.5.clients.your-server.de
28 479 0.31% 35 0.05% 2742 0.09% 183 0.88% crawl-66-249-64-147.googlebot.com
29 479 0.31% 46 0.06% 2639 0.09% 1 0.00% ip5f5b0ff4.dynamic.kabel-deutschland.de
30 477 0.31% 200 0.26% 5566 0.18% 237 1.14% crawl19.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 5321 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 37159 23.87% 22260 28.80% 368688 12.21% 18 0.09% 212.51.177.243
2 21906 14.07% 14016 18.14% 199447 6.61% 14 0.07% 90.22.71.107
3 2315 1.49% 101 0.13% 48040 1.59% 104 0.50% apoitiers-657-1-165-bdcst.w90-55.abo.wanadoo.fr
4 1002 0.64% 969 1.25% 47521 1.57% 1 0.00% static.44.95.201.138.clients.your-server.de
5 458 0.29% 411 0.53% 25619 0.85% 108 0.52% msnbot-207-46-13-83.search.msn.com
6 69 0.04% 56 0.07% 23271 0.77% 3 0.01% 194.26.29.119
7 319 0.20% 286 0.37% 21940 0.73% 54 0.26% msnbot-157-55-39-11.search.msn.com
8 431 0.28% 399 0.52% 20376 0.67% 141 0.68% crawl-66-249-66-23.googlebot.com
9 356 0.23% 309 0.40% 19500 0.65% 102 0.49% msnbot-157-55-39-177.search.msn.com
10 1073 0.69% 506 0.65% 18138 0.60% 5 0.02% ns528801.ip-158-69-243.net

Top 30 sur un total de 106 référents
# Hits Référent
1 85769 55.09% - (Direct Request)
2 33961 21.81% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Detail.php
3 9772 6.28% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Liste.php
4 7743 4.97% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Moteur.php
5 6058 3.89% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/formulaire.php
6 3628 2.33% http://pae.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
7 2125 1.36% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/contactBack/Liste.php
8 1369 0.88% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/contactBack/Moteur.php
9 1172 0.75% http://pae.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
10 824 0.53% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/jquery.ui.theme.css
11 472 0.30% http://pae.sous-traiter.com/annuaire.css
12 422 0.27% http://pae.sous-traiter.com/gapi.css
13 351 0.23% http://bmo.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
14 296 0.19% https://www.google.com/
15 293 0.19% http://2015.sous-traiter.com/
16 227 0.15% http://pae.sous-traiter.com/
17 154 0.10% http://bmo.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
18 151 0.10% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/utilisateurBack/login.php
19 68 0.04% https://www.google.fr/
20 61 0.04% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/utilisateurBack/Moteur.php
21 56 0.04% http://2015.sous-traiter.com/competencesFront/Liste.php
22 54 0.03% http://pae.sous-traiter.com/competencesFront/Moteur.php
23 46 0.03% http://2015.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
24 36 0.02% http://bmo.sous-traiter.com/
25 35 0.02% http://2015.sous-traiter.com/gapi.css
26 32 0.02% http://pae.sous-traiter.com/annuaire/css/lightbox.css
27 29 0.02% http://2015.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
28 29 0.02% http://2015.sous-traiter.com/competencesFront/Moteur.php
29 28 0.02% http://2015.sous-traiter.com/PROSPECT/gapi.css
30 28 0.02% http://www.sous-traiter.net/competencesFront/Liste.php

Top 4 sur un total de 4 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 14016 9.00% 14016 18.14% 192985 6.39% 14 0.07% robcis
2 155 0.10% 154 0.20% 2815 0.09% 7 0.03% gapi
3 109 0.07% 109 0.14% 46373 1.54% 6 0.03% dematos
4 66 0.04% 66 0.09% 1304 0.04% 4 0.02% maud

Top 15 sur un total de 408 navigateurs
# Hits Navigateur
1 61292 39.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
2 24530 15.76% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
3 20820 13.37% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 11866 7.62% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
5 5316 3.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
6 4909 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 2671 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 2424 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 2002 1.29% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) App
10 1846 1.19% Safari/14607.1.40.1.4 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0 (x86_64
11 1022 0.66% Mozilla/5.0(Linux;U;Android 5.1.1;zh-CN;OPPO A33 Build/LMY47V
12 1005 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.co
13 982 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (l
14 937 0.60% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.
15 826 0.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_3 like Mac OS X) Appl

Acces par pays pour Fevrier 2020

Top 26 sur un total de 26 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 76720 49.28% 45269 58.58% 896860 29.70% Non-resolu/Inconnu
2 53948 34.65% 21844 28.26% 1759412 58.27% US Commercial (.com)
3 11370 7.30% 4543 5.88% 153674 5.09% Allemagne
4 7842 5.04% 2488 3.22% 80171 2.66% Network (.net)
5 5261 3.38% 2718 3.52% 113426 3.76% France
6 262 0.17% 240 0.31% 4877 0.16% Italie
7 66 0.04% 16 0.02% 466 0.02% Pays Bas
8 45 0.03% 43 0.06% 2396 0.08% Territ. Britannique Ocean Indien
9 35 0.02% 33 0.04% 4522 0.15% Royaume-Uni
10 28 0.02% 25 0.03% 414 0.01% Chine
11 25 0.02% 10 0.01% 556 0.02% Russie
12 24 0.02% 23 0.03% 1023 0.03% Canada
13 14 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Republique Tcheque
14 13 0.01% 10 0.01% 160 0.01% Bresil
15 11 0.01% 11 0.01% 223 0.01% Turquie
16 5 0.00% 5 0.01% 1068 0.04% Hongrie
17 3 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
18 2 0.00% 2 0.00% 32 0.00% Argentine
19 2 0.00% 2 0.00% 26 0.00% Belgique
20 2 0.00% 2 0.00% 37 0.00% Mexique
21 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Vietnam
22 1 0.00% 1 0.00% 67 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australie
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgarie
25 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Chili
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.01